一、性能和可扩性
特征描述 | Windows Server 2012/2012 R2 标准版和数据中心 | Windows Server 2016 标准版和数据中心 |
物理内存(主机)支持 | 每个物理服务器至多为 4TB | 每个物理服务器至多为 24TB (6x) |
物理(主机)逻辑处理器支持 | 至多为 320 LPs | 至多为 512 LPs |
虚拟机内存支持 | 每台虚拟机至多为 1TB | 每台虚拟机至多为 12TB (12x) |
虚拟机虚拟处理器支持 | 每台虚拟机至多为 64VPs | 每台虚拟机至多为 (3,75x) |
二、安全性
支持级别:
不支持
有限支持
完全支持
特征描述 | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
屏蔽的虚拟机 | | | |
最低管理权限 | | | |
一次性管理权限 | | | |
凭据保护 | | | |
远程凭据保护 | | | |
设备保护 | | | |
AppLocker | | | |
Windows Defender | | | |
控制流保护 | | | |
增强的威胁检测 | | | |
三、软件定义的数据中心:计算
支持级别:
不支持
有限支持
完全支持
特征描述 | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
集群 OS 滚动升级 | | | |
Linux和 FreeBSD 工作负载
| | | |
光盘、内存和网页热添加和移除 | | | |
RDS RemoteFX vGPU | | | |
服务器管理工具 | | | |
Nano 服务器安装选项 | | | |
虚拟机负载均衡 | | | |
四、软件定义的数据中心:网络技术
支持级别:
不支持
有限支持
完全支持
特征描述 | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
网络控制器 | | | |
微分段 | | | |
软件负载均衡器 | | | |
五、软件定义的数据中心:存储
支持级别:
不支持
有限支持
完全支持
特征描述 | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
Storage Spaces Direct | | | |
存储服务质量 | | | |
重复数据删除 | | | |
存储副本 | | | |
存储安全监控 | | | |
高性能 NVMe 设备支持 | | | |
最大应用程序性能的持久内存 | | | |
横向扩展文件服务器 | | | |
虚拟机存储弹性 | | | |