AMD的三代服务器CPU都属于7000系列大锅,那么您如何知道要购买的产品呢? 只要看一下右边的最后一个数字,数字1代表第一代那不勒斯EPYC,数字2代表罗马型号,数字3代表新米兰产品。
始终从右到左,第二个数字是性能指标。 在这种情况下,它可以是1、4、6或F。这三个数字表示各种性能步骤,其中6表示最大值,而F表示用于要求高性能的应用程序的另一种“泵送” CPU模型,例如超级计算机。
移至下一位,我们找到了核数的指示器。 当然不是直观的,您必须记住该图:2表示8核模型,3表示16核,4表示从24到28的多个核,5表示32核的解决方案,6型号从40到56核,而7则是64核的处理器。
最后,某些型号可能以P作为后缀,一个字母表示它们是单插座型号,而其他型号也可以安装在双插座配置中。 下表是由Videocardz网站汇编的表格,该表格汇总了EPYC Milan提供的型号的名称以及迄今为止泄漏的规格:
AMD第三代EPYC“米兰” | |||||
---|---|---|---|---|---|
模板 | 核心/线程 | 基础时钟 | 升压时钟 | 三级缓存 | 技术开发计划 |
磐正7763 | 64C / 128T | 2.45 GHz | 3.5 GHz | 256MB | 280瓦 |
EPYC 7713(P) | 64C / 128T | 2 GHz | 3.675 GHz | 256MB | 225瓦 |
EPYC 7643 | 48C / 96T | 2.3 GHz | 3.6 GHz | 256MB | 225瓦 |
磐正75F3 | 32C / 64T | 2.95 GHz | 4 GHz的 | 256MB | 280瓦 |
EPYC 7543(P) | 32C / 64T | 2.8 GHz | 3.7 GHz | 256MB | 225瓦 |
磐正7513 | 32C / 64T | 2.6 GHz | 3.65 GHz | 128MB | 200瓦 |
磐正74F3 | 24C / 48T | 3.2 GHz | 4 GHz的 | 256MB | 240瓦 |
EPYC 7443(P) | 24C / 48T | 2.85 GHz | 4 GHz的 | 128MB | 200瓦 |
EPYC 7413 | 24C / 48T | 2.65 GHz | 3.6 GHz | 128MB | 180瓦 |
磐正73F3 | 16C / 32T | 3.5 GHz | 4 GHz的 | 256MB | 240瓦 |
EPYC 7343 | 16C / 32T | 3.2 GHz | 3.9 GHz | 128MB | 190瓦 |
EPYC 7313(P) | 16C / 32T | 3 GHz的 | 3.7 GHz | 128MB | 155瓦 |
磐正72F3 | 8C / 16T | 3.7 GHz | 4.1 GHz | 256MB | 180瓦 |
</article>