[转帖][问题已处理]-kubernetes中2次不同的oom处理

问题,处理,kubernetes,不同,oom · 浏览次数 : 0

小编点评

**Kubernetes内存限制和 OOM killer** **内存限制** * Kubernetes 对内存资源的限制实际上是通过 cgroup 来控制的。 * cgroup 是容器的一组用来控制内核如何运行进程的相关属性集合。 * 针对内存、CPU 和各种设备都有对应的 cgroup。 **OOM killer** * OOM killer 是 Kubernetes 中用于限制 Pod内存资源的 OOM killer。 * OOM killer 会根据进程的内存使用情况来计算 oom_score 的值,并根据 oom_score_adj 的值来进行微调。 * 进程的 oom_score 值可以通过以下命令来查看:cat /proc/17453/oom_score **OOM killer 的工作原理** * OOM killer 会根据进程的内存使用情况来计算 oom_score 的值。 * 进程的 oom_score 值越低就越容易被杀死。 * 进程的 oom_score 值可以通过以下命令来查看:cat /proc/17453/oom_score **注意** * Kubernetes 通过 cgroup 和 OOM killer 来限制 Pod 的内存资源,在实际使用中我们需要小心区分 OS 级别的 OOM 和 Pod 级别的 OOM。 * OOM killer 的进程优先级高于其他进程,所以如果内存限制足够,OOM killer 会优先被杀死。

正文

https://dandelioncloud.cn/article/details/1598699030236577793

 

起因: 同事反馈 服务挂了,kuboard上查看是服务挂掉了,liveness port 异常,通过查看pod状态,发现服务被重启了。

1 pod里的java进程因为k8s主机内存不足被kill了

format_png

通过journalctl -f 查看日志 发现如下

format_png 1

通过journalctl 查看所有日志 找到如下

这个是宿主机内存不足。显示的进程是宿主机的进程。包含了多个pod的信息

  1. 8 27 14:50:40 op-k8s-n003 kubelet[1736]: I0827 14:50:40.323686 1736 reconciler.go:301] Volume detached for volume "volume-1" (UniqueName: "kubernetes.io/host-path/9781685f-e
  2. ...skipping...
  3. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: java invoked oom-killer: gfp_mask=0x201da, order=0, oom_score_adj=934
  4. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: java cpuset=138618e5e5982e4f2f0e68b8375424716cce030767cad1d14aa2ace09396bf8e mems_allowed=0
  5. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: CPU: 2 PID: 23243 Comm: java Kdump: loaded Tainted: G ------------ T 3.10.0-1127.8.2.el7.x86_64 #1
  6. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Hardware name: VMware, Inc. VMware Virtual Platform/440BX Desktop Reference Platform, BIOS 6.00 04/05/2016
  7. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Call Trace:
  8. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa757ffa5>] dump_stack+0x19/0x1b
  9. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa757a8c3>] dump_header+0x90/0x229
  10. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc24ce>] oom_kill_process+0x25e/0x3f0
  11. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6f33a01>] ? cpuset_mems_allowed_intersects+0x21/0x30
  12. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc1f2d>] ? oom_unkillable_task+0xcd/0x120
  13. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc1fd6>] ? find_lock_task_mm+0x56/0xc0
  14. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc2d26>] out_of_memory+0x4b6/0x4f0
  15. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa757b3e0>] __alloc_pages_slowpath+0x5db/0x729
  16. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc91a6>] __alloc_pages_nodemask+0x436/0x450
  17. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa7018e78>] alloc_pages_current+0x98/0x110
  18. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fbe3d7>] __page_cache_alloc+0x97/0xb0
  19. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc0f90>] filemap_fault+0x270/0x420
  20. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffc066ba4e>] __xfs_filemap_fault+0x7e/0x1d0 [xfs]
  21. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffc066bc4c>] xfs_filemap_fault+0x2c/0x30 [xfs]
  22. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fedf4a>] __do_fault.isra.61+0x8a/0x100
  23. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fee4fc>] do_read_fault.isra.63+0x4c/0x1b0
  24. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6ff5d60>] handle_mm_fault+0xa20/0xfb0
  25. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa7584fa6>] ? schedule_hrtimeout_range_clock+0xa6/0x150
  26. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa758d653>] __do_page_fault+0x213/0x500
  27. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa758d975>] do_page_fault+0x35/0x90
  28. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa7589778>] page_fault+0x28/0x30
  29. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Mem-Info:
  30. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: active_anon:1776970 inactive_anon:23046 isolated_anon:0
  31. active_file:0 inactive_file:378 isolated_file:177
  32. unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
  33. slab_reclaimable:21428 slab_unreclaimable:35127
  34. mapped:20469 shmem:26463 pagetables:13227 bounce:0
  35. free:25804 free_pcp:114 free_cma:0
  36. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Node 0 DMA free:15860kB min:132kB low:164kB high:196kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB iso
  37. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: lowmem_reserve[]: 0 2735 7707 7707
  38. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Node 0 DMA32 free:44036kB min:23940kB low:29924kB high:35908kB active_anon:2509752kB inactive_anon:34620kB active_file:0kB inactive_file:0kB u
  39. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 4971 4971
  40. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Node 0 Normal free:43320kB min:43504kB low:54380kB high:65256kB active_anon:4598128kB inactive_anon:57564kB active_file:0kB inactive_file:2260
  41. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
  42. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Node 0 DMA: 1*4kB (U) 0*8kB 1*16kB (U) 1*32kB (U) 1*64kB (U) 1*128kB (U) 1*256kB (U) 0*512kB 1*1024kB (U) 1*2048kB (M) 3*4096kB (M) = 15860kB
  43. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Node 0 DMA32: 1268*4kB (UEM) 672*8kB (UEM) 687*16kB (UEM) 510*32kB (UEM) 85*64kB (UEM) 4*128kB (UEM) 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096k
  44. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Node 0 Normal: 2733*4kB (UEM) 1811*8kB (UE) 1146*16kB (UEM) 1*32kB (U) 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 43788kB
  45. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=1048576kB
  46. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
  47. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: 27157 total pagecache pages
  48. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: 0 pages in swap cache
  49. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0
  50. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Free swap = 0kB
  51. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Total swap = 0kB
  52. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: 2097022 pages RAM
  53. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: 0 pages HighMem/MovableOnly
  54. ...skipping...
  55. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: java invoked oom-killer: gfp_mask=0x201da, order=0, oom_score_adj=934
  56. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: java cpuset=a4dd32fa243a6c20261d4b557f36651f23401303a9af274c99ab3ce5f3f62cff mems_allowed=0
  57. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: CPU: 6 PID: 28372 Comm: java Kdump: loaded Tainted: G ------------ T 3.10.0-1127.8.2.el7.x86_64 #1
  58. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Hardware name: VMware, Inc. VMware Virtual Platform/440BX Desktop Reference Platform, BIOS 6.00 04/05/2016
  59. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Call Trace:
  60. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa757ffa5>] dump_stack+0x19/0x1b
  61. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa757a8c3>] dump_header+0x90/0x229
  62. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6f06ce2>] ? ktime_get_ts64+0x52/0xf0
  63. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc24ce>] oom_kill_process+0x25e/0x3f0
  64. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6f33a01>] ? cpuset_mems_allowed_intersects+0x21/0x30
  65. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc1f2d>] ? oom_unkillable_task+0xcd/0x120
  66. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc1fd6>] ? find_lock_task_mm+0x56/0xc0
  67. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc2d26>] out_of_memory+0x4b6/0x4f0
  68. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa757b3e0>] __alloc_pages_slowpath+0x5db/0x729
  69. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc91a6>] __alloc_pages_nodemask+0x436/0x450
  70. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa7018e78>] alloc_pages_current+0x98/0x110
  71. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fbe3d7>] __page_cache_alloc+0x97/0xb0
  72. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc0f90>] filemap_fault+0x270/0x420
  73. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffc066ba4e>] __xfs_filemap_fault+0x7e/0x1d0 [xfs]
  74. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffc066bc4c>] xfs_filemap_fault+0x2c/0x30 [xfs]
  75. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fedf4a>] __do_fault.isra.61+0x8a/0x100
  76. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fee4fc>] do_read_fault.isra.63+0x4c/0x1b0
  77. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6ff5d60>] handle_mm_fault+0xa20/0xfb0
  78. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa758d653>] __do_page_fault+0x213/0x500
  79. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa758d975>] do_page_fault+0x35/0x90
  80. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa7589778>] page_fault+0x28/0x30
  81. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Mem-Info:
  82. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: active_anon:1776970 inactive_anon:23046 isolated_anon:0
  83. active_file:0 inactive_file:433 isolated_file:177
  84. unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
  85. slab_reclaimable:21428 slab_unreclaimable:35127
  86. mapped:20469 shmem:26463 pagetables:13227 bounce:0
  87. free:25622 free_pcp:74 free_cma:0
  88. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Node 0 DMA free:15860kB min:132kB low:164kB high:196kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB iso
  89. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: lowmem_reserve[]: 0 2735 7707 7707
  90. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Node 0 DMA32 free:43352kB min:23940kB low:29924kB high:35908kB active_anon:2509752kB inactive_anon:34620kB active_file:0kB inactive_file:404kB
  91. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 4971 4971
  92. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Node 0 Normal free:43276kB min:43504kB low:54380kB high:65256kB active_anon:4598128kB inactive_anon:57564kB active_file:0kB inactive_file:1328
  93. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
  94. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Node 0 DMA: 1*4kB (U) 0*8kB 1*16kB (U) 1*32kB (U) 1*64kB (U) 1*128kB (U) 1*256kB (U) 0*512kB 1*1024kB (U) 1*2048kB (M) 3*4096kB (M) = 15860kB
  95. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Node 0 DMA32: 1423*4kB (UEM) 681*8kB (UEM) 687*16kB (UEM) 516*32kB (UEM) 85*64kB (UEM) 4*128kB (UEM) 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096k
  96. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Node 0 Normal: 2737*4kB (UE) 1820*8kB (UEM) 1148*16kB (UEM) 9*32kB (UM) 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 44164kB
  97. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=1048576kB
  98. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
  99. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: 27090 total pagecache pages
  100. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: 0 pages in swap cache
  101. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0
  102. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Free swap = 0kB
  103. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: Total swap = 0kB
  104. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: 2097022 pages RAM
  105. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: 0 pages HighMem/MovableOnly
  106. 8月 27 21:12:32 op-k8s-n003 kernel: 119246 pages reserved
  107. ...skipping...
  108. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: flanneld invoked oom-killer: gfp_mask=0x201da, order=0, oom_score_adj=-998
  109. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: flanneld cpuset=c4cd2a181d3a84d359696bbeda48fb38947f8889ea9ec0c1576cc466f5f3dcea mems_allowed=0
  110. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: CPU: 4 PID: 9467 Comm: flanneld Kdump: loaded Tainted: G ------------ T 3.10.0-1127.8.2.el7.x86_64 #1
  111. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: Hardware name: VMware, Inc. VMware Virtual Platform/440BX Desktop Reference Platform, BIOS 6.00 04/05/2016
  112. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: Call Trace:
  113. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa757ffa5>] dump_stack+0x19/0x1b
  114. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa757a8c3>] dump_header+0x90/0x229
  115. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6f06ce2>] ? ktime_get_ts64+0x52/0xf0
  116. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc24ce>] oom_kill_process+0x25e/0x3f0
  117. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6f33a01>] ? cpuset_mems_allowed_intersects+0x21/0x30
  118. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc1f2d>] ? oom_unkillable_task+0xcd/0x120
  119. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc1fd6>] ? find_lock_task_mm+0x56/0xc0
  120. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc2d26>] out_of_memory+0x4b6/0x4f0
  121. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa757b3e0>] __alloc_pages_slowpath+0x5db/0x729
  122. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc91a6>] __alloc_pages_nodemask+0x436/0x450
  123. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa7018e78>] alloc_pages_current+0x98/0x110
  124. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fbe3d7>] __page_cache_alloc+0x97/0xb0
  125. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc0f90>] filemap_fault+0x270/0x420
  126. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffc066ba4e>] __xfs_filemap_fault+0x7e/0x1d0 [xfs]
  127. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffc066bc4c>] xfs_filemap_fault+0x2c/0x30 [xfs]
  128. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fedf4a>] __do_fault.isra.61+0x8a/0x100
  129. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fee4fc>] do_read_fault.isra.63+0x4c/0x1b0
  130. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6ff5d60>] handle_mm_fault+0xa20/0xfb0
  131. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa704c5e3>] ? do_sync_read+0x93/0xe0
  132. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa758d653>] __do_page_fault+0x213/0x500
  133. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa758d975>] do_page_fault+0x35/0x90
  134. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa7589778>] page_fault+0x28/0x30
  135. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: Mem-Info:
  136. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: active_anon:1796326 inactive_anon:22875 isolated_anon:0
  137. active_file:7 inactive_file:0 isolated_file:0
  138. unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
  139. slab_reclaimable:20345 slab_unreclaimable:33853
  140. mapped:21429 shmem:26596 pagetables:12811 bounce:0
  141. free:25491 free_pcp:0 free_cma:0
  142. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: Node 0 DMA free:15860kB min:132kB low:164kB high:196kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB iso
  143. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: lowmem_reserve[]: 0 2735 7707 7707
  144. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: Node 0 DMA32 free:42604kB min:23940kB low:29924kB high:35908kB active_anon:2550980kB inactive_anon:34368kB active_file:0kB inactive_file:0kB u
  145. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 4971 4971
  146. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: Node 0 Normal free:43500kB min:43504kB low:54380kB high:65256kB active_anon:4634324kB inactive_anon:57132kB active_file:28kB inactive_file:0kB
  147. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
  148. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: Node 0 DMA: 1*4kB (U) 0*8kB 1*16kB (U) 1*32kB (U) 1*64kB (U) 1*128kB (U) 1*256kB (U) 0*512kB 1*1024kB (U) 1*2048kB (M) 3*4096kB (M) = 15860kB
  149. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: Node 0 DMA32: 1549*4kB (UEM) 603*8kB (UEM) 422*16kB (UEM) 446*32kB (UEM) 161*64kB (UEM) 2*128kB (EM) 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096k
  150. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: Node 0 Normal: 3056*4kB (UEM) 1636*8kB (UEM) 1120*16kB (UE) 13*32kB (UEM) 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 43648kB
  151. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=1048576kB
  152. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
  153. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: 26603 total pagecache pages
  154. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: 0 pages in swap cache
  155. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0
  156. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: Free swap = 0kB
  157. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: Total swap = 0kB
  158. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: 2097022 pages RAM
  159. 8月 27 21:14:57 op-k8s-n003 kernel: 0 pages HighMem/MovableOnly
  160. ...skipping...
  161. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: coredns invoked oom-killer: gfp_mask=0x201da, order=0, oom_score_adj=-998
  162. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: coredns cpuset=2bdc14648fbfb1cec8e6fdb1600a79c2ce3d9fa2c1c3b801e31e6e423fec5560 mems_allowed=0
  163. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: CPU: 1 PID: 30943 Comm: coredns Kdump: loaded Tainted: G ------------ T 3.10.0-1127.8.2.el7.x86_64 #1
  164. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: Hardware name: VMware, Inc. VMware Virtual Platform/440BX Desktop Reference Platform, BIOS 6.00 04/05/2016
  165. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: Call Trace:
  166. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa757ffa5>] dump_stack+0x19/0x1b
  167. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa757a8c3>] dump_header+0x90/0x229
  168. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6f06ce2>] ? ktime_get_ts64+0x52/0xf0
  169. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc24ce>] oom_kill_process+0x25e/0x3f0
  170. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6f33a01>] ? cpuset_mems_allowed_intersects+0x21/0x30
  171. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc1f2d>] ? oom_unkillable_task+0xcd/0x120
  172. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc1fd6>] ? find_lock_task_mm+0x56/0xc0
  173. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc2d26>] out_of_memory+0x4b6/0x4f0
  174. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa757b3e0>] __alloc_pages_slowpath+0x5db/0x729
  175. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc91a6>] __alloc_pages_nodemask+0x436/0x450
  176. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa7018e78>] alloc_pages_current+0x98/0x110
  177. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fbe3d7>] __page_cache_alloc+0x97/0xb0
  178. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fc0f90>] filemap_fault+0x270/0x420
  179. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffc066ba4e>] __xfs_filemap_fault+0x7e/0x1d0 [xfs]
  180. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffc066bc4c>] xfs_filemap_fault+0x2c/0x30 [xfs]
  181. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fedf4a>] __do_fault.isra.61+0x8a/0x100
  182. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6eca2d0>] ? hrtimer_get_res+0x50/0x50
  183. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6fee4fc>] do_read_fault.isra.63+0x4c/0x1b0
  184. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa6ff5d60>] handle_mm_fault+0xa20/0xfb0
  185. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa758d653>] __do_page_fault+0x213/0x500
  186. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa758d975>] do_page_fault+0x35/0x90
  187. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [<ffffffffa7589778>] page_fault+0x28/0x30
  188. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: Mem-Info:
  189. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: active_anon:1795773 inactive_anon:22885 isolated_anon:0
  190. active_file:0 inactive_file:223 isolated_file:178
  191. unevictable:0 dirty:5 writeback:2 unstable:0
  192. slab_reclaimable:20103 slab_unreclaimable:32821
  193. mapped:22083 shmem:26626 pagetables:12389 bounce:0
  194. free:25648 free_pcp:10 free_cma:0
  195. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: Node 0 DMA free:15860kB min:132kB low:164kB high:196kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB iso
  196. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: lowmem_reserve[]: 0 2735 7707 7707
  197. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: Node 0 DMA32 free:43804kB min:23940kB low:29924kB high:35908kB active_anon:2547324kB inactive_anon:34396kB active_file:0kB inactive_file:684kB
  198. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 4971 4971
  199. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: Node 0 Normal free:42928kB min:43504kB low:54380kB high:65256kB active_anon:4635768kB inactive_anon:57144kB active_file:604kB inactive_file:20
  200. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
  201. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: Node 0 DMA: 1*4kB (U) 0*8kB 1*16kB (U) 1*32kB (U) 1*64kB (U) 1*128kB (U) 1*256kB (U) 0*512kB 1*1024kB (U) 1*2048kB (M) 3*4096kB (M) = 15860kB
  202. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: Node 0 DMA32: 1845*4kB (UEM) 646*8kB (UEM) 591*16kB (UEM) 401*32kB (UEM) 150*64kB (UEM) 1*128kB (E) 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB
  203. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: Node 0 Normal: 3158*4kB (UEM) 1753*8kB (UEM) 1065*16kB (UEM) 3*32kB (U) 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 43792kB
  204. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=1048576kB
  205. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
  206. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: 26739 total pagecache pages
  207. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: 0 pages in swap cache
  208. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0
  209. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: Free swap = 0kB
  210. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: Total swap = 0kB
  211. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: 2097022 pages RAM
  212. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: 0 pages HighMem/MovableOnly
  213. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: 119246 pages reserved
  214. 8月 27 21:16:22 op-k8s-n003 kernel: [ pid ] uid tgid total_vm rss nr_ptes swapents oom_score_adj name
